店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜 徒歩5分 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 2丁目 | 570,780円 15,751円 |
10ヶ月 - |
- - |
119.79平米 36.23坪 |
地上9階地下2階建B1階部分 1993/09 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 横浜線 新横浜 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 2年 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス、水道、光ケーブル、スケルトン渡し、エレベータ基数(3基)、飲食店可・スケルトン・エレベーター・都市ガス・男女別トイレ | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 飲食店舗・スケルトン渡し・スタジアム通り沿い・営業は深夜2時まで | ||
| 備考 | 担当:南向 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/13 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/10 | ||
| お問い合わせ番号 | s-skb1 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|



