事務所/貸事務所(店舗可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急東横線 東白楽 徒歩6分 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1丁目 | 140,000円 7,911円 |
5ヶ月 - |
14,000円 - |
58.5平米 17.69坪 |
地上10階建5階部分 1991/01 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 京浜東北線 東神奈川 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | - |
| 駐車場 | 空きあり(5台、25,000円/月、内税) | リフォーム | - |
| 契約期間 | 3年 | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | - | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | 契約期間3年、更新可、償却2ヵ月 | ||
| 備考 | 担当:南向 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/13 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/10 | ||
| お問い合わせ番号 | t-btk501 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|











